nusantara62 - Setelah diguyur hujan pagi hari, suasana sirkuit Motegi Jepang berangsur mengering meski tidak sepenuhnya.
Pembalap Moto3 turun untuk melakukan tes latihan bebas ke-1, Diogo Moriera berhasil memperoleh waktu tercepat mengalahkan Dennis Foggia di ketempat kedua.
Sementara bintang tuan rumah Ayumu Sasaki, mengisi posisi ke-3.
Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji menyelesaikan sesi latihan Jumat di posisi ke-22 dengan laptime 1 menit 58,782 detik, dua posisi di bawah rekan setimnya Taiyo Furosato.
Hasil Latihan Bebas 1 Moto3, Sirkuit Motegi Jepang
POS | PEMBALAP | NAT | TIM/MOTOR |
1 | Diogo Moreira | | MT Helmets - MSI (KTM)
Editor: Harry Widi
Sumber: Crash.net
Terkini
Minggu, 24 September 2023 | 08:00 WIB
Sabtu, 23 September 2023 | 19:19 WIB
Sabtu, 23 September 2023 | 12:45 WIB
Jumat, 22 September 2023 | 15:35 WIB
Jumat, 22 September 2023 | 11:33 WIB
Jumat, 22 September 2023 | 11:19 WIB
Minggu, 17 September 2023 | 00:42 WIB
Jumat, 15 September 2023 | 11:08 WIB
Rabu, 13 September 2023 | 09:41 WIB
Rabu, 13 September 2023 | 09:32 WIB
Minggu, 10 September 2023 | 07:05 WIB
Minggu, 10 September 2023 | 06:05 WIB
Sabtu, 9 September 2023 | 06:00 WIB
Jumat, 8 September 2023 | 16:53 WIB
Jumat, 8 September 2023 | 14:44 WIB
Kamis, 7 September 2023 | 11:51 WIB
Rabu, 6 September 2023 | 07:00 WIB
Sabtu, 2 September 2023 | 12:36 WIB
Sabtu, 2 September 2023 | 12:30 WIB
Sabtu, 2 September 2023 | 12:17 WIB
|
Artikel Terkait
2023 Hyundai Tucson dengan fitur Hybrid: Kapan masuk Indonesia?
Waw, 24 Tahun Setelah iMac, Ternyata Masih Ada Peminat Disket, Salah Satunya Industri Penerbangan
Risiko Demensia Akan Membuat Anda Tetap Terjaga di Malam Hari, Ketahuilah Faktanya
Warisi Perusahaan Game Online, Kim Jung Youn Menjadi Miliarder Termuda di Dunia